- Jäseniä yhteensä:
- 417
- Viestejä yhteensä:
- 48718
- Aiheita yhteensä:
- 2690
- Kategorioita yhteensä:
- 10
- Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
- 2
- Kävijäennätys:
- 503 - Maaliskuu 14, 2020, 19:46:10 ip
- Tämän päivän kävijäennätys:
- 11
- Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
- 0.59
- Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
- 38.53
- Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
- 1.66
- Alueita yhteensä:
- 44
- Uusin jäsen:
- sinervium
- Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
- 31.33
- Miehiä suhteessa naisiin:
- 1:10.4
- Mitä on hyvä tietää ennen kun kustomoit? + kysymyksiä! *päiv. 22.3.2017*
- Peruukit
- Stock-peruukkien, -vaatteiden ym. laatu
- Silmät
- Hyvät & Huonot kauppapaikat ja kauppiaat
- Kysymykset ja vastaukset~
- Tulli ja maksut
- Obitsun keho pullipille
- Mikä ihonväri sopii millekin nukelle?
- Kuvia nukeista laatikoissaan
- Mitä on hyvä tietää ennen kun kustomoit? + kysymyksiä! *päiv. 22.3.2017*
- Peruukit
- Hyvät & Huonot kauppapaikat ja kauppiaat
- Keskustelu vaihtoehtoisista vartaloista (obitsu, volks yms.)
- Tarkat lähikuvat nukkejen meikeistä (8.11.2022 linkit päivitetty)
- Silmät
- Kuvia nukeista laatikoissaan
- Obitsun keho pullipille
- Mikä ihonväri sopii millekin nukelle?
- Mistä löytää tälläisen peruukin?
Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 60 | 2 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
3 | 60 | 2 | 42 |
![]() |
57 | 1146 | 22 | 471 |
![]() |
0 | 116 | 0 | 471 |
![]() |
4 | 82 | 0 | 14 |
![]() |
4 | 105 | 4 | 17 |
![]() |
7 | 123 | 2 | 29 |
![]() |
4 | 96 | 2 | 33 |
2022-08-01 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2022-08-02 | 1 | 5 | 0 | 14 |
2022-08-03 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2022-08-04 | 0 | 4 | 1 | 13 |
2022-08-05 | 0 | 4 | 0 | 14 |
2022-08-06 | 1 | 9 | 0 | 11 |
2022-08-07 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2022-08-08 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2022-08-09 | 0 | 11 | 0 | 9 |
2022-08-10 | 0 | 4 | 0 | 10 |
2022-08-11 | 0 | 4 | 0 | 10 |
2022-08-12 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2022-08-13 | 0 | 3 | 0 | 9 |
2022-08-14 | 1 | 4 | 0 | 10 |
2022-08-15 | 1 | 3 | 0 | 10 |
2022-08-16 | 0 | 6 | 0 | 14 |
2022-08-17 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2022-08-18 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2022-08-19 | 0 | 10 | 0 | 11 |
2022-08-20 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2022-08-21 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2022-08-22 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2022-08-23 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2022-08-24 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2022-08-25 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2022-08-26 | 0 | 4 | 0 | 10 |
2022-08-27 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2022-08-28 | 0 | 1 | 1 | 11 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-08-31 | 0 | 3 | 0 | 11 |
![]() |
7 | 124 | 1 | 73 |
![]() |
7 | 142 | 2 | 17 |
![]() |
10 | 112 | 3 | 24 |
2022-05-01 | 0 | 4 | 0 | 24 |
2022-05-02 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-05-04 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2022-05-05 | 0 | 4 | 0 | 11 |
2022-05-06 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2022-05-07 | 0 | 3 | 1 | 14 |
2022-05-08 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2022-05-09 | 1 | 2 | 0 | 20 |
2022-05-10 | 1 | 4 | 0 | 18 |
2022-05-11 | 2 | 5 | 0 | 15 |
2022-05-12 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2022-05-13 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2022-05-14 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2022-05-15 | 0 | 4 | 0 | 10 |
2022-05-16 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-05-18 | 2 | 11 | 0 | 15 |
2022-05-19 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2022-05-20 | 2 | 7 | 0 | 13 |
2022-05-21 | 0 | 3 | 0 | 17 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-05-23 | 0 | 3 | 0 | 14 |
2022-05-24 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-05-26 | 0 | 9 | 1 | 11 |
2022-05-27 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2022-05-28 | 1 | 1 | 0 | 16 |
2022-05-29 | 0 | 22 | 0 | 15 |
2022-05-30 | 0 | 7 | 0 | 12 |
2022-05-31 | 0 | 3 | 0 | 13 |
![]() |
2 | 49 | 1 | 16 |
![]() |
5 | 68 | 3 | 16 |
![]() |
6 | 74 | 1 | 39 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-02-03 | 0 | 2 | 0 | 39 |
2022-02-04 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2022-02-05 | 0 | 8 | 0 | 10 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-02-08 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2022-02-09 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-02-12 | 2 | 10 | 0 | 13 |
2022-02-13 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2022-02-14 | 0 | 4 | 0 | 13 |
2022-02-15 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-02-17 | 4 | 12 | 0 | 14 |
2022-02-18 | 0 | 2 | 0 | 14 |
2022-02-19 | 0 | 20 | 0 | 12 |
2022-02-20 | 0 | 3 | 0 | 14 |
2022-02-21 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-02-26 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2022-02-27 | 0 | 3 | 1 | 16 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
1 | 55 | 3 | 60 |
2022-01-01 | 0 | 3 | 0 | 10 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-01-03 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-01-05 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2022-01-06 | 0 | 2 | 0 | 17 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-01-09 | 0 | 7 | 1 | 18 |
2022-01-10 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-01-15 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2022-01-16 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2022-01-17 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-01-19 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2022-01-20 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2022-01-21 | 0 | 4 | 0 | 60 |
2022-01-22 | 1 | 4 | 0 | 9 |
2022-01-23 | 0 | 7 | 0 | 12 |
2022-01-24 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2022-01-25 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-01-28 | 0 | 4 | 0 | 11 |
2022-01-29 | 0 | 3 | 0 | 12 |
2022-01-30 | 0 | 4 | 0 | 12 |
2022-01-31 | 0 | 1 | 1 | 15 |
![]() |
55 | 899 | 37 | 78 |
![]() |
3 | 53 | 5 | 22 |
![]() |
1 | 33 | 4 | 35 |
![]() |
5 | 120 | 1 | 20 |
![]() |
6 | 61 | 3 | 78 |
![]() |
2 | 48 | 1 | 22 |
![]() |
5 | 64 | 2 | 31 |
![]() |
4 | 96 | 2 | 29 |
![]() |
5 | 96 | 1 | 42 |
![]() |
14 | 104 | 5 | 29 |
![]() |
3 | 62 | 4 | 70 |
![]() |
4 | 72 | 3 | 21 |
![]() |
3 | 90 | 6 | 26 |
![]() |
60 | 868 | 40 | 503 |
![]() |
3 | 64 | 3 | 35 |
![]() |
4 | 53 | 2 | 33 |
![]() |
3 | 42 | 2 | 37 |
![]() |
1 | 58 | 2 | 37 |
![]() |
8 | 94 | 2 | 48 |
![]() |
6 | 85 | 2 | 43 |
![]() |
8 | 114 | 4 | 37 |
![]() |
9 | 136 | 7 | 174 |
![]() |
3 | 44 | 3 | 64 |
![]() |
8 | 63 | 6 | 503 |
![]() |
6 | 67 | 2 | 197 |
![]() |
1 | 48 | 5 | 128 |
2020-01-01 | 0 | 2 | 0 | 37 |
2020-01-02 | 0 | 2 | 0 | 51 |
2020-01-03 | 0 | 7 | 0 | 34 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2020-01-05 | 1 | 7 | 0 | 34 |
2020-01-06 | 0 | 3 | 0 | 39 |
2020-01-07 | 0 | 6 | 0 | 32 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 1 | 49 |
2020-01-10 | 0 | 1 | 0 | 34 |
2020-01-11 | 0 | 3 | 1 | 105 |
2020-01-12 | 0 | 2 | 0 | 39 |
2020-01-13 | 0 | 1 | 0 | 76 |
2020-01-14 | 0 | 2 | 0 | 99 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2020-01-16 | 0 | 1 | 0 | 76 |
2020-01-17 | 0 | 3 | 0 | 56 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2020-01-19 | 0 | 3 | 1 | 128 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2020-01-21 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-01-24 | 0 | 1 | 0 | 44 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2020-01-26 | 0 | 1 | 0 | 31 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2020-01-28 | 0 | 2 | 1 | 40 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
109 | 1060 | 57 | 274 |
![]() |
7 | 92 | 10 | 274 |
![]() |
3 | 90 | 7 | 222 |
![]() |
5 | 35 | 5 | 69 |
![]() |
1 | 26 | 5 | 42 |
![]() |
6 | 82 | 11 | 38 |
![]() |
5 | 115 | 7 | 40 |
2019-07-01 | 0 | 3 | 0 | 31 |
2019-07-02 | 0 | 5 | 0 | 32 |
2019-07-03 | 0 | 14 | 0 | 29 |
2019-07-04 | 1 | 2 | 0 | 22 |
2019-07-05 | 0 | 2 | 0 | 21 |
2019-07-06 | 1 | 3 | 0 | 20 |
2019-07-07 | 0 | 16 | 0 | 25 |
2019-07-08 | 0 | 1 | 1 | 29 |
2019-07-09 | 0 | 4 | 0 | 27 |
2019-07-10 | 1 | 8 | 0 | 25 |
2019-07-11 | 0 | 6 | 0 | 22 |
2019-07-12 | 0 | 2 | 0 | 25 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2019-07-14 | 1 | 2 | 0 | 34 |
2019-07-15 | 0 | 1 | 0 | 37 |
2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019-07-17 | 0 | 4 | 0 | 34 |
2019-07-18 | 0 | 5 | 0 | 29 |
2019-07-19 | 0 | 2 | 0 | 27 |
2019-07-20 | 0 | 1 | 0 | 40 |
2019-07-21 | 0 | 1 | 0 | 29 |
2019-07-22 | 0 | 5 | 0 | 26 |
2019-07-23 | 0 | 14 | 0 | 25 |
2019-07-24 | 0 | 3 | 0 | 27 |
2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2019-07-26 | 0 | 1 | 2 | 25 |
2019-07-27 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2019-07-28 | 0 | 1 | 2 | 27 |
2019-07-29 | 0 | 1 | 2 | 30 |
2019-07-30 | 0 | 2 | 0 | 27 |
2019-07-31 | 1 | 5 | 0 | 32 |
![]() |
57 | 332 | 1 | 39 |
![]() |
7 | 87 | 0 | 51 |
![]() |
5 | 56 | 1 | 48 |
![]() |
4 | 34 | 1 | 38 |
![]() |
1 | 22 | 4 | 34 |
![]() |
8 | 89 | 5 | 38 |
![]() |
62 | 1321 | 59 | 74 |
![]() |
4 | 131 | 1 | 34 |
![]() |
5 | 63 | 3 | 52 |
![]() |
4 | 59 | 1 | 42 |
![]() |
3 | 103 | 3 | 34 |
![]() |
5 | 122 | 3 | 33 |
![]() |
5 | 111 | 4 | 37 |
![]() |
13 | 199 | 7 | 43 |
![]() |
3 | 78 | 5 | 41 |
![]() |
3 | 89 | 7 | 41 |
![]() |
4 | 37 | 7 | 35 |
![]() |
6 | 110 | 7 | 74 |
![]() |
7 | 219 | 11 | 39 |
![]() |
236 | 4000 | 124 | 64 |
![]() |
10 | 396 | 2 | 58 |
![]() |
17 | 305 | 6 | 42 |
![]() |
6 | 159 | 5 | 52 |
![]() |
16 | 260 | 12 | 47 |
![]() |
5 | 53 | 3 | 57 |
![]() |
6 | 166 | 7 | 47 |
![]() |
13 | 285 | 4 | 47 |
![]() |
15 | 346 | 16 | 51 |
![]() |
37 | 613 | 30 | 49 |
![]() |
33 | 608 | 15 | 50 |
![]() |
25 | 362 | 9 | 64 |
![]() |
53 | 447 | 15 | 47 |
![]() |
260 | 5362 | 212 | 59 |
![]() |
17 | 348 | 9 | 55 |
![]() |
29 | 580 | 8 | 49 |
![]() |
11 | 257 | 13 | 50 |
![]() |
13 | 381 | 17 | 48 |
![]() |
17 | 377 | 11 | 48 |
![]() |
16 | 461 | 20 | 59 |
![]() |
29 | 680 | 24 | 51 |
![]() |
38 | 752 | 26 | 57 |
![]() |
28 | 439 | 24 | 47 |
![]() |
21 | 346 | 21 | 52 |
![]() |
18 | 313 | 19 | 51 |
![]() |
23 | 428 | 20 | 55 |
![]() |
352 | 6173 | 309 | 47 |
![]() |
26 | 506 | 28 | 35 |
![]() |
19 | 501 | 20 | 39 |
![]() |
38 | 632 | 22 | 42 |
![]() |
32 | 503 | 14 | 41 |
![]() |
15 | 326 | 17 | 39 |
![]() |
18 | 515 | 31 | 41 |
2015-07-01 | 0 | 4 | 0 | 28 |
2015-07-02 | 0 | 9 | 0 | 35 |
2015-07-03 | 0 | 9 | 0 | 31 |
2015-07-04 | 1 | 12 | 1 | 30 |
2015-07-05 | 0 | 7 | 2 | 36 |
2015-07-06 | 1 | 11 | 0 | 34 |
2015-07-07 | 2 | 13 | 0 | 31 |
2015-07-08 | 2 | 19 | 2 | 33 |
2015-07-09 | 0 | 13 | 1 | 33 |
2015-07-10 | 0 | 9 | 1 | 31 |
2015-07-11 | 0 | 19 | 1 | 30 |
2015-07-12 | 0 | 17 | 0 | 37 |
2015-07-13 | 0 | 12 | 1 | 30 |
2015-07-14 | 0 | 16 | 2 | 30 |
2015-07-15 | 1 | 24 | 1 | 37 |
2015-07-16 | 0 | 25 | 1 | 35 |
2015-07-17 | 1 | 23 | 2 | 31 |
2015-07-18 | 0 | 9 | 1 | 27 |
2015-07-19 | 1 | 16 | 0 | 37 |
2015-07-20 | 2 | 10 | 1 | 32 |
2015-07-21 | 0 | 34 | 0 | 36 |
2015-07-22 | 4 | 45 | 3 | 41 |
2015-07-23 | 1 | 24 | 1 | 33 |
2015-07-24 | 1 | 22 | 3 | 37 |
2015-07-25 | 0 | 16 | 0 | 27 |
2015-07-26 | 0 | 19 | 0 | 33 |
2015-07-27 | 0 | 25 | 0 | 34 |
2015-07-28 | 1 | 21 | 2 | 41 |
2015-07-29 | 0 | 17 | 2 | 34 |
2015-07-30 | 0 | 9 | 1 | 38 |
2015-07-31 | 0 | 6 | 2 | 29 |
![]() |
59 | 660 | 28 | 40 |
![]() |
37 | 620 | 26 | 43 |
![]() |
23 | 413 | 34 | 43 |
![]() |
19 | 341 | 26 | 44 |
![]() |
27 | 368 | 21 | 47 |
2015-02-01 | 3 | 21 | 2 | 45 |
2015-02-02 | 1 | 21 | 1 | 41 |
2015-02-03 | 2 | 20 | 1 | 38 |
2015-02-04 | 1 | 13 | 1 | 35 |
2015-02-05 | 1 | 12 | 1 | 33 |
2015-02-06 | 0 | 12 | 1 | 32 |
2015-02-07 | 1 | 22 | 0 | 41 |
2015-02-08 | 3 | 26 | 1 | 47 |
2015-02-09 | 1 | 11 | 1 | 33 |
2015-02-10 | 1 | 11 | 1 | 36 |
2015-02-11 | 0 | 9 | 0 | 34 |
2015-02-12 | 0 | 17 | 1 | 31 |
2015-02-13 | 2 | 10 | 0 | 31 |
2015-02-14 | 1 | 16 | 0 | 30 |
2015-02-15 | 0 | 9 | 2 | 35 |
2015-02-16 | 2 | 9 | 0 | 30 |
2015-02-17 | 0 | 9 | 0 | 29 |
2015-02-18 | 1 | 10 | 0 | 27 |
2015-02-19 | 3 | 15 | 3 | 34 |
2015-02-20 | 1 | 16 | 1 | 36 |
2015-02-21 | 0 | 18 | 1 | 36 |
2015-02-22 | 0 | 10 | 1 | 38 |
2015-02-23 | 0 | 8 | 1 | 36 |
2015-02-24 | 1 | 8 | 1 | 30 |
2015-02-25 | 1 | 8 | 0 | 33 |
2015-02-26 | 1 | 5 | 0 | 35 |
2015-02-27 | 0 | 13 | 0 | 32 |
2015-02-28 | 0 | 9 | 0 | 38 |
![]() |
39 | 788 | 42 | 46 |
![]() |
441 | 12019 | 320 | 65 |
![]() |
17 | 599 | 24 | 44 |
![]() |
23 | 759 | 21 | 48 |
![]() |
34 | 648 | 19 | 54 |
![]() |
27 | 813 | 24 | 43 |
![]() |
37 | 1130 | 29 | 43 |
![]() |
57 | 1655 | 40 | 54 |
![]() |
46 | 1588 | 25 | 49 |
![]() |
44 | 1089 | 24 | 46 |
![]() |
37 | 1036 | 19 | 38 |
![]() |
37 | 1060 | 20 | 43 |
![]() |
36 | 758 | 42 | 65 |
![]() |
46 | 884 | 33 | 45 |
![]() |
721 | 14953 | 346 | 69 |
![]() |
32 | 853 | 18 | 41 |
![]() |
34 | 685 | 30 | 50 |
![]() |
48 | 954 | 26 | 45 |
![]() |
52 | 1054 | 16 | 40 |
![]() |
49 | 1010 | 25 | 43 |
![]() |
64 | 1424 | 40 | 36 |
![]() |
52 | 1130 | 33 | 39 |
![]() |
63 | 1348 | 31 | 46 |
![]() |
67 | 1430 | 29 | 69 |
![]() |
82 | 1673 | 37 | 52 |
![]() |
109 | 2240 | 30 | 49 |
![]() |
69 | 1152 | 31 | 54 |
![]() |
2089 | 55785 | 569 | 85 |
![]() |
94 | 2682 | 32 | 77 |
![]() |
149 | 3931 | 50 | 76 |
![]() |
136 | 2684 | 50 | 69 |
![]() |
176 | 4194 | 54 | 70 |
![]() |
166 | 4563 | 41 | 78 |
![]() |
171 | 5083 | 41 | 85 |
![]() |
172 | 4889 | 34 | 75 |
![]() |
268 | 6655 | 68 | 80 |
![]() |
297 | 8048 | 71 | 73 |
![]() |
234 | 6427 | 63 | 70 |
![]() |
226 | 6629 | 65 | 61 |
2012-01-01 | 13 | 385 | 8 | 58 |
2012-01-02 | 13 | 318 | 1 | 57 |
2012-01-03 | 10 | 316 | 0 | 49 |
2012-01-04 | 5 | 253 | 1 | 53 |
2012-01-05 | 18 | 370 | 3 | 50 |
2012-01-06 | 5 | 265 | 3 | 47 |
2012-01-07 | 15 | 267 | 1 | 46 |
2012-01-08 | 3 | 290 | 2 | 61 |
2012-01-09 | 6 | 164 | 4 | 50 |
2012-01-10 | 6 | 132 | 2 | 57 |
2012-01-11 | 5 | 179 | 1 | 55 |
2012-01-12 | 1 | 101 | 2 | 53 |
2012-01-13 | 7 | 211 | 1 | 53 |
2012-01-14 | 8 | 223 | 4 | 51 |
2012-01-15 | 7 | 203 | 0 | 48 |
2012-01-16 | 4 | 132 | 3 | 51 |
2012-01-17 | 2 | 109 | 1 | 47 |
2012-01-18 | 4 | 135 | 0 | 51 |
2012-01-19 | 8 | 135 | 1 | 51 |
2012-01-20 | 5 | 201 | 6 | 55 |
2012-01-21 | 11 | 259 | 3 | 47 |
2012-01-22 | 13 | 311 | 3 | 59 |
2012-01-23 | 5 | 147 | 1 | 61 |
2012-01-24 | 7 | 191 | 4 | 52 |
2012-01-25 | 7 | 204 | 2 | 55 |
2012-01-26 | 3 | 139 | 3 | 52 |
2012-01-27 | 9 | 180 | 2 | 43 |
2012-01-28 | 5 | 239 | 0 | 50 |
2012-01-29 | 12 | 271 | 1 | 51 |
2012-01-30 | 4 | 163 | 2 | 54 |
2012-01-31 | 5 | 136 | 0 | 53 |
![]() |
1884 | 46575 | 554 | 56 |
![]() |
209 | 5362 | 53 | 55 |
![]() |
174 | 4438 | 65 | 54 |
![]() |
166 | 3827 | 39 | 54 |
2011-10-01 | 6 | 126 | 1 | 34 |
2011-10-02 | 7 | 122 | 1 | 40 |
2011-10-03 | 2 | 57 | 1 | 36 |
2011-10-04 | 3 | 98 | 1 | 40 |
2011-10-05 | 5 | 46 | 0 | 38 |
2011-10-06 | 3 | 87 | 0 | 38 |
2011-10-07 | 7 | 93 | 0 | 34 |
2011-10-08 | 4 | 122 | 3 | 37 |
2011-10-09 | 11 | 136 | 3 | 41 |
2011-10-10 | 5 | 110 | 1 | 43 |
2011-10-11 | 2 | 111 | 1 | 42 |
2011-10-12 | 4 | 78 | 0 | 34 |
2011-10-13 | 8 | 101 | 3 | 35 |
2011-10-14 | 5 | 175 | 2 | 38 |
2011-10-15 | 6 | 143 | 1 | 41 |
2011-10-16 | 3 | 121 | 0 | 36 |
2011-10-17 | 1 | 77 | 2 | 35 |
2011-10-18 | 6 | 116 | 1 | 40 |
2011-10-19 | 3 | 117 | 0 | 40 |
2011-10-20 | 4 | 97 | 2 | 37 |
2011-10-21 | 4 | 132 | 0 | 42 |
2011-10-22 | 11 | 252 | 3 | 40 |
2011-10-23 | 8 | 140 | 2 | 38 |
2011-10-24 | 7 | 134 | 1 | 39 |
2011-10-25 | 6 | 137 | 2 | 38 |
2011-10-26 | 10 | 164 | 1 | 41 |
2011-10-27 | 5 | 128 | 1 | 45 |
2011-10-28 | 8 | 151 | 1 | 43 |
2011-10-29 | 2 | 138 | 2 | 35 |
2011-10-30 | 5 | 191 | 2 | 54 |
2011-10-31 | 5 | 127 | 1 | 44 |
![]() |
152 | 3927 | 57 | 49 |
![]() |
212 | 4451 | 57 | 56 |
![]() |
140 | 3534 | 43 | 42 |
![]() |
136 | 3405 | 53 | 41 |
![]() |
128 | 3239 | 49 | 46 |
![]() |
139 | 3304 | 38 | 43 |
![]() |
119 | 3150 | 39 | 46 |
![]() |
121 | 3138 | 27 | 40 |
![]() |
188 | 4800 | 34 | 46 |
![]() |
1197 | 31335 | 184 | 50 |
![]() |
155 | 5029 | 33 | 50 |
![]() |
111 | 2780 | 22 | 32 |
2010-11-01 | 11 | 201 | 1 | 28 |
2010-11-02 | 4 | 81 | 0 | 24 |
2010-11-03 | 1 | 78 | 0 | 29 |
2010-11-04 | 2 | 81 | 0 | 28 |
2010-11-05 | 4 | 69 | 0 | 20 |
2010-11-06 | 5 | 114 | 1 | 26 |
2010-11-07 | 6 | 114 | 5 | 31 |
2010-11-08 | 3 | 86 | 0 | 27 |
2010-11-09 | 1 | 75 | 1 | 31 |
2010-11-10 | 4 | 59 | 1 | 23 |
2010-11-11 | 1 | 57 | 0 | 29 |
2010-11-12 | 9 | 160 | 1 | 29 |
2010-11-13 | 1 | 151 | 1 | 32 |
2010-11-14 | 3 | 156 | 3 | 30 |
2010-11-15 | 2 | 128 | 0 | 32 |
2010-11-16 | 1 | 58 | 0 | 26 |
2010-11-17 | 4 | 76 | 0 | 27 |
2010-11-18 | 3 | 57 | 0 | 23 |
2010-11-19 | 7 | 72 | 0 | 31 |
2010-11-20 | 3 | 108 | 0 | 21 |
2010-11-21 | 3 | 109 | 0 | 28 |
2010-11-22 | 1 | 77 | 0 | 28 |
2010-11-23 | 3 | 86 | 1 | 22 |
2010-11-24 | 5 | 47 | 1 | 26 |
2010-11-25 | 0 | 41 | 0 | 25 |
2010-11-26 | 3 | 73 | 1 | 24 |
2010-11-27 | 5 | 82 | 1 | 23 |
2010-11-28 | 5 | 96 | 1 | 24 |
2010-11-29 | 6 | 105 | 3 | 29 |
2010-11-30 | 5 | 83 | 0 | 26 |
![]() |
139 | 3837 | 28 | 36 |
![]() |
139 | 3903 | 16 | 26 |
![]() |
139 | 3586 | 20 | 27 |
![]() |
104 | 2478 | 16 | 20 |
![]() |
89 | 2248 | 16 | 18 |
![]() |
72 | 2150 | 6 | 18 |
![]() |
82 | 1873 | 8 | 15 |
![]() |
67 | 1578 | 11 | 14 |
![]() |
31 | 699 | 1 | 14 |
2010-02-01 | 1 | 26 | 0 | 14 |
2010-02-02 | 2 | 23 | 0 | 11 |
2010-02-03 | 1 | 17 | 0 | 12 |
2010-02-04 | 2 | 19 | 0 | 12 |
2010-02-05 | 1 | 14 | 0 | 8 |
2010-02-06 | 0 | 23 | 0 | 7 |
2010-02-07 | 1 | 47 | 0 | 13 |
2010-02-08 | 1 | 42 | 0 | 11 |
2010-02-09 | 2 | 33 | 0 | 10 |
2010-02-10 | 0 | 15 | 0 | 10 |
2010-02-11 | 2 | 30 | 0 | 11 |
2010-02-12 | 3 | 49 | 0 | 11 |
2010-02-13 | 0 | 18 | 0 | 7 |
2010-02-14 | 0 | 38 | 0 | 10 |
2010-02-15 | 0 | 7 | 0 | 11 |
2010-02-16 | 0 | 19 | 0 | 9 |
2010-02-17 | 0 | 13 | 0 | 9 |
2010-02-18 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2010-02-19 | 0 | 6 | 0 | 7 |
2010-02-20 | 2 | 15 | 0 | 7 |
2010-02-21 | 1 | 30 | 0 | 8 |
2010-02-22 | 2 | 13 | 0 | 9 |
2010-02-23 | 0 | 18 | 0 | 8 |
2010-02-24 | 1 | 8 | 0 | 10 |
2010-02-25 | 2 | 34 | 0 | 10 |
2010-02-26 | 4 | 44 | 1 | 9 |
2010-02-27 | 0 | 22 | 0 | 13 |
2010-02-28 | 3 | 68 | 0 | 10 |
![]() |
69 | 1174 | 7 | 16 |
2010-01-01 | 4 | 57 | 0 | 10 |
2010-01-02 | 3 | 43 | 0 | 11 |
2010-01-03 | 6 | 61 | 1 | 15 |
2010-01-04 | 3 | 63 | 0 | 10 |
2010-01-05 | 1 | 46 | 1 | 11 |
2010-01-06 | 5 | 122 | 1 | 16 |
2010-01-07 | 2 | 26 | 0 | 11 |
2010-01-08 | 1 | 39 | 0 | 10 |
2010-01-09 | 3 | 47 | 0 | 10 |
2010-01-10 | 2 | 49 | 0 | 11 |
2010-01-11 | 5 | 48 | 0 | 11 |
2010-01-12 | 0 | 30 | 0 | 12 |
2010-01-13 | 1 | 23 | 0 | 13 |
2010-01-14 | 0 | 12 | 0 | 9 |
2010-01-15 | 3 | 32 | 0 | 10 |
2010-01-16 | 0 | 13 | 0 | 8 |
2010-01-17 | 2 | 44 | 0 | 14 |
2010-01-18 | 4 | 34 | 1 | 15 |
2010-01-19 | 2 | 59 | 0 | 12 |
